Last upd: 2026-08-12 18:02
2026-08-12 (Today)
| ПРО | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.22 | 0.4 | 0.5 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.5 |
| 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 24 | 24 | 25 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 |
| - | - | - | - | 0.1 | - | - | - |
| ЧМ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.08 | 0.3 | 0.42 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.46 | 0.48 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13М | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.2 | 0.48 | 0.7 | 0.84 | 0.88 | 0.84 | 0.74 | 0.82 |
| 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 |
| 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| СРБ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.14 | 0.38 | 0.56 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.66 |
| 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 26 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| WEY | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.84 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 17 | 18 | 21 | 26 | 29 | 30 | 30 | 28 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2026-08-13 (Thursday)
| ПРО | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.32 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧМ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.36 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13М | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.94 | 0.84 | 0.76 | 0.7 | 0.64 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| СРБ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.72 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.48 |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| WEY | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 20 | 23 | 28 | 30 | 31 | 31 | 29 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2026-08-14 (Friday)
| ПРО | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.38 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.32 |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧМ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13М | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.8 | 0.78 | 0.74 | 0.66 | 0.6 | 0.52 | 0.46 | 0.58 |
| 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| СРБ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.66 | 0.64 | 0.6 | 0.54 | 0.5 | 0.46 | 0.4 | 0.48 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| WEY | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.4 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 19 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |