Last upd: 2026-02-16 18:00
2026-02-16 (Today)
| 13М | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| РЯС | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 1.24 | 1.1 | 0.96 | 0.86 | 0.76 | 0.7 | 0.64 | 0.58 |
| 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЧМ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 1.26 | 1.12 | 0.98 | 0.86 | 0.76 | 0.7 | 0.64 | 0.58 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 1 | -0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2026-02-17 (Tuesday)
| 13М | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| РЯС | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.78 | 0.88 | 0.98 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| - | - | - | - | - | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| ЧМ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 0.64 | 0.7 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 1.02 | 1.12 |
| 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
2026-02-18 (Wednesday)
| 13М | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| РЯС | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 1.2 | 1.24 | 1.14 | 1.02 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 |
| 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 |
| ЧМ | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 |
|---|
| 1.3 | 1.3 | 1.24 | 1.14 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | -5 |
| 0.6 | 0.6 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 |